Organe | Fonctionnement | Réparer | Entretenir |
Un cordon d'alimentation | RCB 11 | RCA 150 | |
Un réservoir d'eau | |||
Une pompe | RCB 05 | RCA 49 | |
Une chaudière | RCB 12 | RCA 73 RCA 74 | RCD 05 |
Une électrovanne | RCB 21 | RCA 48 | |
Une semelle de repassage chauffante | RCB 12 | RCA 139 RCA 164 RCA 165 |
RCD 04 |
Un bouton Marche/Arrêt | RCB 07 | RCA 151 | |
Un bouton de commande de vapeur | RCB 07 | RCA 01 RCA 11 | |
Une commande de réservoir, pompage, chaudière, vapeur | RCB 01 | RCA 183 | |
Un témoin lumineux d'alimentation de centrale vapeur | RCB 20 | ||
Un capteur de niveau de réservoir | |||
Un circuit hydraulique | RCD 03 | ||
Un thermostat de chaudière | RCB 18 | RCA 147 | |
Un fusible thermique de chaudière | RCB 06 | RCA 10 | |
Un thermostat de fer à repasser | RCB 18 | RCA 32 | |
Un fusible thermique de fer à repasser | RCB 06 | RCA 17 | |
Un témoin lumineux d'alimentation de fer à repasser | RCB 20 | RCA 152 |
Principe de fonctionnement d'une centrale vapeur
Affichages : 13086