Organe | Fonctionnement | Reparer | Entretenir |
Un cordon d'alimentation | RCB 11 | RCA 149 | |
Un réservoir d'eau | |||
Une pompe | RCB 05 | RCA 29 | |
Une chaudière | RCB 12 | RCA 105 | |
Un filtre à café | RCA 138 | RCD 08 | |
Une buse d'éjection d'eau chaude | RCA 60 | RCD 07 | |
Un bouton Marche/Arrêt | RCB 07 | RCA 28 | |
Un boutonde commande de pompage | RCB 07 | RCA 28 | |
Commandes de réservoir, pompage, chaudière | RCB 01 | RCA 14 | |
Un témoin lumineux | RCB 20 | ||
Un circuit hydraulique | RCA 52 | RCD 06 | |
Un thermostat | RCB 30 RCB 18 | RCA 143 | |
Un fusible thermique | RCB 06 | RCA 104 | |
Un capteur de niveau de réservoir | RCA 153 | ||
Un débimètre | RCA 154 | ||
Un bouton de commande de vapeur | RCB 07 | RCA 28 | |
Un capteur de présence de café | |||
Une vanne de réglage de débit de vapeur | RCB 21 | RCA 61 | |
Une buse d'éjection de vapeur |
Principe de fonctionnement d'une machine à café
Affichages : 7510